Passt der Ölmessstab zu Ihrem Auto?
Senden Sie uns Ihre VIN – wir prüfen und antworten.
| Modell | Jahre | Motor | Getriebe |
|---|---|---|---|
| Astra, XR, XE | 2008-On | 1.8L | AW-AF17-4 |
| Aura Hybrid | 2007-On | L4, 2.4L | 4T45E |
| Aura XE | 2007-On | V6, 3.5L | 4T45E |
| Aura XR | 2007-On | V6, 3.6L | 6T70 |
| lon | 2005-On | 2.2, 2.4L | 4T45E |
| lon Quad Coupe | 2003-04 | 2.2L CVT | VT25E (VTi) |
| lon Sedan | 2003-04 | 2.2L | AW55-50SN (AF33-5) |
| LS100, LS200 | 2000-04 | 2.5L | 4T40E |
| LS100, LS200 | 2000-05 | 2.2L | 4T45E |
| Outlook | 2007-On | V6, 3.6L | 6T75 |
| Relay | 2005-On | 3.5, 3.9L | 4T65E |
| Sky, Sky Redline | 2007-On | 2.0,2.4L | 5L40E |
| SL1, SL2, SC2 | 1992-02 | TAAT | |
| Vue | 2002 - 03 | 5 SP V6 , 3.O L | AW55 - 50SN |
| Vue | 2002-05 | CVT L4, 2.2L | VT25E |
| Vue | 2004-On | V6, 3.5L | Honda MDRA |
| Vue | 2005-On | L4, 2.2L | 4T45E |
| Vue | 2005-On | L4, 2.2L | 4T45E |
| Vue | 2005-On | L4, 2.2L | 4T45E |
| Vue Hybrid | 2007-On | L4, 2.2L | 4T45E |
| Vue Red li ne, XR, XE | 2008 - On | 3 . 5, 3. 6L | 6T70 |
Abkürzungen
- F/AWD
- Front- / Allradantrieb
- R/AWD
- Heck- / Allradantrieb
- FWD
- Frontantrieb
- RWD
- Hinterradantrieb
- SP
- Gänge (z. B. 5 SP = 5-Gang)
- CVT
- stufenloses Getriebe
- DD Clutch
- Trocken-Doppelkupplung
- WD Clutch
- Nass-Doppelkupplung