Passt der Ölmessstab zu Ihrem Auto?
Senden Sie uns Ihre VIN – wir prüfen und antworten.
| Modell | Jahre | Motor | Getriebe |
|---|---|---|---|
| 121 | 1988-91 | F4A-EL (1 PAN) | |
| 1500 | 1967-69 | BW35 | |
| 1800 | 1969-74 | BW35 | |
| 3 | 2005-On | 2.0, 2.3L, 5 Sp | 5NR5 (FNR5) |
| 323 | 1986-88 | L4, 1.6L | F3A |
| 323 | 1988-91 | 1.6L | G4AHL |
| 323 AWD | 1990-91 | L4, 1.6L | G4AEL |
| 323, Protege | 1990-96 | L4, 1.6, 1.8L | F4AEL |
| 3i, 3S, 3SP23 | 2004-On | 2.0, 2.3L, 4 Sp | FN4A-EL (4F27E) |
| 5 | 2006-On | 2.3L | FN4A-EL (4F27E) |
| 6 | 2005-On | 2.3L 5 Sp | 5NR5 (FNR5) |
| 616 | 1967-70 | BW35 | |
| 616 | 1971-78 | L3N71B | |
| 626 | 1980-82 | L4, 2.0L | L3N71B |
| 626 | 1983-86 | L4, 2.0L | F3A |
| 626 | 1986-93 | G4AEL | |
| 626 | 1994-02 | L4, 2.0L | CD4E |
| 626 | 1994-02 | V6, 2.5L | GF4AEL |
| 6i | 2003-05 | L4, 2.3L | FN4A-EL (4F27E) |
| 6S | 2003-05 | V6, 3.0L 5 Sp | JA5A-EL (JF506E) |
| 6S | 2006-On | V6, 3.0L 6 Sp | AW6A-EL, TF-80SC |
| 808 | 1972-77 | L3N71B | |
| 818 | 1972-76 | L3N71B | |
| 929 | 1988-91 | V6, 3.0L | N4A-EL |
| 929 | 1992-95 | V6, 3.0L | R4AEL (RE4R01A) |
| AZ Wagon | 1999-On | JF405E | |
| B Series - ALL | 1994 | 2.3, 3.0, 4.0L | A4LD |
| B2000 | 1982-84 | L3N71B | |
| B2200 | 1982-84 | L3N71B | |
| B2200 | 1990-93 | 2.2L | L4N71B |
| B2300 | 1995-99 | 4R44E | |
| B2300 | 2000-On | 5R55E | |
| B2500 | 1998-01 | 4R44E | |
| B2600 | 1986-93 | 4WD | L3N71B |
| B2600 | 1992-93 | 4WD | R4AEL |
| B2600 | 1992-93 | 2WD | L4N71B |
| B3000 | 1994-99 | 4R44E | |
| B3000 | 2000-On | 5R55E | |
| B4000 | 1994-96 | 4R55E | |
| B4000 | 1997-On | 5R55E | |
| Bongo/Friende | 2000-11 | L4, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5L | RC4A-EL (JR405E) |
| Cosmo | 1976-78 | L3N71B | |
| CX7 | 2007-On | L4, 2.3L 6 Sp AWD | AW6AX-EL, TF-80SC |
| CX7 | 2007-On | L4, 2.3L 6 Sp | AW6A-EL, TF-80SC |
| CX9 | 2007-On | V6, 3.5L 6 Sp AWD | AW6AX-EL, TF-80SC |
| CX9 | 2007-On | V6, 3.5L 6 Sp | AW6A-EL, TF-80SC |
| GLC | 1977-83 | L3N71B | |
| GLC | 1981-86 | F3A | |
| Laputa | 2003-08 | JF405E | |
| Miata MX5 | 1991-97 | L4, 1.8L | L4N71B |
| Miata MX5 | 1998-05 | L4, 1.8L | A44DE |
| Miata MX5 | 2006-On | L4, 2.0L 6 Sp | SJ6A-EL (Activematic) |
| Millenia | 1995-02 | V6, 2.3L | LJ4AEL |
| Millenia | 1995-02 | V6, 2.5L | GF4AEL |
| Mizer | 1971-73 | L3N71B | |
| Montrose | 1974-77 | L3N71B | |
| MPV (Van) | 1989-95 | 2.6L | L4N71B |
| MPV (Van) | 1989-99 | 3.0L | R4AEL (RE4R01A) |
| MPV (Van) | 2000-01 | V6, 2.5L | GF4AEL |
| MPV (Van) | 2002-On | 3.0L 5 Sp | JA5A-EL (JF506E) |
| MPV (Van) | 2007-On | 2.3L | TF-80SC |
| MX3 | 1992-95 | L4, 1.6, 1.8L | F4AEL |
| MX6 | 1986-93 | G4AEL | |
| MX6 | 1994-97 | 2.0L | CD4E |
| MX6 | 1994-97 | V6, 2.5L | GF4AEL |
| Navajo | 1991-94 | V6, 4.0L | A4LD |
| Protege | 1990-98 | F4AEL | |
| Protege | 1999-04 | FN4AEL | |
| Protege 5 | 2002-On | FN4AEL | |
| R100 | 1971-72 | L3N71B | |
| RX2 | 1971-74 | L3N71B | |
| RX3 | 1972-77 | L3N71B | |
| RX4 | 1974-78 | L3N71B | |
| RX7 | 1980-83 | L3N71B | |
| RX7 | 1984-88 | L4N71B | |
| RX7 | 1989-92 | N4A-EL | |
| RX7 | 1993-96 | R4AEL (RE4R01A) | |
| RX8 | 2004-05 | Rotary 1.3L 4 Sp | RC4-AEL |
| RX8 | 2006-On | Rotary 1.3L 6 Sp | SJ6A-EL (Activematic) |
| Spiano | 2001-08 | JF405E | |
| Titan truck (2 ton) | 1990-On | JR403E | |
| Tribute | 2001-On | 2.0, 2.3, 3.0L | CD4E |
Abkürzungen
- F/AWD
- Front- / Allradantrieb
- R/AWD
- Heck- / Allradantrieb
- FWD
- Frontantrieb
- RWD
- Hinterradantrieb
- SP
- Gänge (z. B. 5 SP = 5-Gang)
- CVT
- stufenloses Getriebe
- DD Clutch
- Trocken-Doppelkupplung
- WD Clutch
- Nass-Doppelkupplung