Passt der Ölmessstab zu Ihrem Auto?
Senden Sie uns Ihre VIN – wir prüfen und antworten.
| Modell | Jahre | Motor | Getriebe |
|---|---|---|---|
| CX25 | 2007-On | L4, 2.5L | TBA |
| CX35 | 2007-On | V6, 3.5L | RE5R05A |
| FX35 | 2003-On | V6, 3.5L | RE5R05A |
| FX45 | 2003-On | V6, 4.5L | RE5R05A |
| G20 | 1991-93 | L4, 2.0L | RL4F03A/V |
| G20 | 1994-99 | L4, 2.0L | RE4F03A/3A |
| G20 | 2000-02 | L4, 2.0L | RE4F03B/W |
| G35 | 2003-07 | V6, 3.5L | RE5R05A |
| 130 | 1995-01 | V6, 3.0L | RE4F04A/V |
| 135 | 2002 | V6, 3.5L | RE4F04A/V |
| 135 | 2003-04 | V6, 3.5L | AW55-50SN (RE5F22A) |
| J30 | 1992-97 | V6, 3.0L | RE4R01A |
| M30 | 1990-92 | V6, 3.0L | RE4R01A |
| M35 | 2005-07 | V6, 3.5L | RE5R05A |
| M45 | 2003-On | V8, 4.5L | RE5R05A |
| Q45 | 1990-01 | V8, 4.5L | RE4R03A |
| Q45 | 2002-On | V8, 4.5L | RE5R05A |
| QX4 | 1997-03 | V6, 3.3, 3.5L | RE4R01A |
| QX56 | 2004-On | V8, 5.6L | RE5R05A |
Abkürzungen
- F/AWD
- Front- / Allradantrieb
- R/AWD
- Heck- / Allradantrieb
- FWD
- Frontantrieb
- RWD
- Hinterradantrieb
- SP
- Gänge (z. B. 5 SP = 5-Gang)
- CVT
- stufenloses Getriebe
- DD Clutch
- Trocken-Doppelkupplung
- WD Clutch
- Nass-Doppelkupplung