Passt der Ölmessstab zu Ihrem Auto?
Senden Sie uns Ihre VIN – wir prüfen und antworten.
| Modell | Jahre | Motor | Getriebe |
|---|---|---|---|
| Bentley All Models | 1952-67 | Hydramatic | |
| Arnage | 1999-00 | V8, 6.8L | 5HP30 |
| Azure | 1995-03 | V8, 6.75L | 4L80E |
| Azure | 2006-On | V98, 6.8 Twin Turbo | TBA |
| Brooklands | 1992-97 | V8, 6.75L | 4L80E |
| Continental | 1991-03 | V8, 6.75L Turbo | 4L80E |
| Continental Flying Spur | 2005-On | W12, 6.0L | ZF6HP26 |
| Continental GT | 2003-On | W12, 6.0L | ZF6HP26 |
| Continental GTC | 2006-On | W12, 6.0L | ZF6HP26 |
| Corniche | 1971-96 | TH400 (3L80) | |
| Eight | 1984-92 | V8, 6.75L | TH400 (3L80) |
| Mulsanne | 1980-92 | V8, 6.75L | TH400 (3L80) |
| T Series | 1967-80 | TH400 (3L80) | |
| Turbo R | 1985-94 | V8 , 6. 75L | TH400 (3L80) |
| Turbo R | 1995-97 | V8, 6.75L | 4L80E |
Abkürzungen
- F/AWD
- Front- / Allradantrieb
- R/AWD
- Heck- / Allradantrieb
- FWD
- Frontantrieb
- RWD
- Hinterradantrieb
- SP
- Gänge (z. B. 5 SP = 5-Gang)
- CVT
- stufenloses Getriebe
- DD Clutch
- Trocken-Doppelkupplung
- WD Clutch
- Nass-Doppelkupplung